立品尾部牽引AGV參數(shù)規(guī)格:
本體機種 | 尾部牽引AGV |
外觀尺寸 | L750*W500*H1000(mm) |
控制方式 | PLC可編程控制器 |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引 |
走行方向 | 前進走行,左右轉(zhuǎn),分岔 |
通訊功能 | 無線通訊(可選) |
驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 |
驅(qū)動電源 | DC24V、DC48V |
驅(qū)動升降方式 | 手動升降/電動升降 |
載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達500mm(路線鋪設(shè)半徑) |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時 |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
蓄電池 | 免維護充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>500次 |
安全感應(yīng)范圍 | ±3m,可調(diào),緊急制動距離小于20mm |
人機交互 | 采用觸摸屏人機交互,可方便設(shè)置參數(shù),設(shè)置站點以及報警示。 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40度,相對濕度:40%~80% |
安全防護 | 激光障礙物檢測傳感器+機械防撞機構(gòu)雙重防護 |
設(shè)計壽命 |
>10年 |